관장
| 복지관 운영 총괄 | 
어르신들의 눈높이에서 생각하고 행동하겠습니다.
조직도관장
노사협의회
운영위원회
부장
| 복지관 운영 총괄 | 
| 복지관 업무 총괄 | 
| 본관 사업 총괄 | 
| 전하분관 사업 총괄 | 
| 직책/직위 | 업무 | 
|---|---|
| 과장 | 본관 사업 총괄, 노인일자리 및 사회활동지원사업 총괄 | 
| 팀장 | 지역자원 및 조직화사업, 노인맞춤돌봄서비스사업 총괄 | 
| 선임사회복지사 | 사례관리 및 지역사회돌봄사업 | 
| 선임사회복지사 | 사회참여지원사업 | 
| 선임사회복지사 | 평생교육 및 취미여가지원사업, 건강생활지원사업 | 
| 상담사 | 상담사업 | 
| 물리치료사 | 기능회복지원사업, 물리치료실 및 체력단련실 운영 | 
| 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업 | 
| 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업 | 
| 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스 특화사업 | 
| 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스 특화사업 | 
| 노인일자리 담당자 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 | 
| 노인일자리 담당자 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 | 
| 직책/직위 | 업무 | 
|---|---|
| 시설안전관리 | 시설관리, 차량관리, 사회복무요원 관리 | 
| 영양사 | 급식지원사업(경로식당 운영), 지역자원개발사업 | 
| 조리사 | 경로식당 조리업무 | 
| 조리원 | 경로식당 조리업무 | 
| 조리원 | 경로식당 조리업무 | 
| 직책/직위 | 업무 | 
|---|---|
| 과장 | 전하관 업무 총괄, 시설관리 업무 | 
| 선임사회복지사 | 상담사업, 홍보출판사업, 지역복지연계사업 | 
| 선임사회복지사 | 평생교육 및 취미여가지원사업 | 
| 선임사회복지사 | 노인권익증진사업, 사회참여지원사업, 건강생활지원사업 | 
| 영양사 | 급식지원사업(행복식당 운영), 지역자원개발사업 | 
| 조리사 | 행복식당 조리업무 | 
| 사회복지사 | 독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 | 
| 사회복지사 | 독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 | 
| 조리원 | 행복식당 조리업무 | 
| 조리원 | 행복식당 조리업무 | 
| 관리인 | 전하분관 환경정비 업무 | 
| 직책/직위 | 업무 | 
|---|---|
| 팀장 | 센터총괄, 주간보호서비스 | 
| 사회복지사 | 방문요양서비스 업무 | 
| 사회복지사 | 방문요양서비스 업무 | 
| 사회복지사 | 방문요양서비스 업무 | 
| 요양보호사 | 주간보호센터 요양서비스 | 
| 요양보호사 | 주간보호센터 요양서비스 | 
| 요양보호사 | 주간보호센터 요양서비스 | 
| 보조원 | 주간보호센터 송영업무 및 요양서비스 | 
| 직책/직위 | 업무 | 
|---|---|
| 플랫폼장 | 업무 총괄, 인사관리, 시설관리, 사업 및 예산기획, 자원개발사업 | 
| 사회복지사 | 사례관리, 예방적 사업, 사회안전망 구축사업, 긴급지원 사업, 회계업무 | 
| 사회복지사 | 사례관리, 예방적 사업, 사회안전망 구축사업, 긴급지원 사업, 문서관리 | 
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 구분 | 동구노인복지관(전하노인복지관) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직위 | 계 | 관장 | 부장 | 과장 | 팀장 | (선임)사회복지사 | 상담사 | 물리치료사 | 영양사 | 조리사 | 관리인 | 
| 인원(명) | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 직위 | 계 | 노인사회활동지원사업 담당자 | 노인맞춤돌봄 전담사회복지사/생활지원사 | 응급안전안심 전담사회복지사 | 경로식당 조리원 | 전하분관 관리인 | 사회 복무요원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원(명) | 49 | 2 | 4/34 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| 구분 | 동울산노인복지센터 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직위 | 계 | 팀장 | 사회복지사 | 주간보호 요양보호사 | 방문요양 요양보호사 | 보조원 | 
| 인원(명) | 88 | 1 | 3 | 3 | 80 | 1 | 
| 구분 | 화정노인돌봄지원플랫폼 | |||
|---|---|---|---|---|
| 직위 | 계 | 플랫폼장 | 사회복지사 | 사회복무요원 | 
| 인원(명) | 5 | 1 | 2 | 2 |