관장
차현태 | 복지관 운영 총괄 |
---|
어르신들의 눈높이에서 생각하고 행동하겠습니다.
조직도관장
노사협의회
운영위원회
부장
차현태 | 복지관 운영 총괄 |
---|
김미금 | 복지관 업무 총괄 |
---|
최찬미 | 본관 사업 총괄 |
---|---|
박세철 | 전하분관 사업 총괄 |
성명 | 직책/직위 | 업무 |
---|---|---|
최찬미 | 과장 | 본관 사업 총괄 |
박성남 | 팀장 | 상담사업, 노인권익증진사업 |
김은비 | 선임사회복지사 | 사회참여지원사업, 노인일자리 및 사회활동지원사업 |
허수정 | 사회복지사 | 평생교육 및 취미여가지원사업, 건강생활지원사업 |
박순철 | 물리치료사 | 기능회복지원사업, 물리치료실 및 체력단련실 운영 |
안선유 | 영양사 | 급식지원사업(경로식당 운영), 지역자원개발사업 |
김경숙 | 조리사 | 경로식당 조리업무 |
박정애 | 조리원 | 경로식당 조리업무 |
박순옥 | 조리원 | 경로식당 조리업무 |
오경아 | 노인맞춤돌봄 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업 |
이난희 | 노인맞춤돌봄 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업 |
박인숙 | 노인맞춤돌봄 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스 특화사업 |
홍희정 | 노인맞춤돌봄 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스 특화사업 |
성명 | 직책/직위 | 업무 |
---|---|---|
조은경 | 선임사회복지사 | 지역자원 및 조직화사업, 연구개발사업 |
최정기 | 시설안전관리 | 시설관리, 차량관리, 사회복무요원 관리 |
이현정 | 노인일자리 담당자 | 노인사회활동지원사업 |
김영옥 | 노인일자리 담당자 | 노인사회활동지원사업 |
성명 | 직책/직위 | 업무 |
---|---|---|
박세철 | 과장 | 전하관 업무 총괄, 시설관리 업무 |
이현영 | 선임사회복지사 | 상담사업, 특별기획사업 |
김옥남 | 사회복지사 | 평생교육 및 취미여가지원사업 |
류은서 | 사회복지사 | 사회참여지원사업, 건강생활지원사업, 지역복지연계사업 |
정휘정 | 영양사 | 급식지원사업(행복식당 운영), 지역자원개발사업 |
이수비 | 관리인 | 전하분관 환경정비 업무 |
오양선 | 조리사 | 행복식당 조리업무 |
남수정 | 조리원 | 행복식당 조리업무 |
노봉덕 | 조리원 | 행복식당 조리업무 |
김주이 | 사회복지사 | 독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 |
최현옥 | 사회복지사 | 독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 |
성명 | 직책/직위 | 업무 |
---|---|---|
조은연 | 팀장 | 센터 총괄, 주간보호서비스 |
임선정 | 사회복지사 | 방문요양서비스 업무 |
박정숙 | 사회복지사 | 방문요양서비스 업무 |
조복희 | 사회복지사 | 방문요양서비스 업무 |
유막동 | 요양보호사 | 주간보호센터 요양서비스 |
박학연 | 요양보호사 | 주간보호센터 요양서비스 |
김소연 | 요양보호사 | 주간보호센터 요양서비스 |
김형근 | 보조원 | 주간보호센터 송영업무 및 요양서비스 |
성명 | 직책/직위 | 업무 |
---|---|---|
박민호 | 센터장 | 업무 총괄, 인사관리, 시설관리, 사업 및 예산기획, 자원개발사업 |
김혜진 | 선임 사회복지사 | 사례관리, 위기관리 체계구축, 욕구기반 위기관리 서비스제공, 위기상황 관리 및 긴급지원 |
남선희 | 사무원 | 문서관리, 복리/후생, 재물/비품 관리, 회계업무 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
구분 | 동구노인복지관(전하노인복지관) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직위 | 계 | 관장 | 부장 | 과장 | 팀장 | (선임)사회복지사 | 물리치료사 | 영양사 | 조리사 | 관리인 |
인원(명) | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
직위 | 계 | 노인사회활동지원사업 담당자 |
노인맞춤돌봄 전담사회복지사/생활지원사 |
응급안전안심 전담사회복지사 |
경로식당 조리원 | 전하분관 관리인 | 사회 복무요원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 49 | 2 | 4/34 | 2 | 4 | 1 | 2 |
구분 | 동울산노인복지센터 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
직위 | 계 | 팀장 | 사회복지사 | 주간보호 요양보호사 | 방문요양 요양보호사 | 보조원 |
인원(명) | 88 | 1 | 3 | 3 | 80 | 1 |
구분 | 화정재가노인지원서비스센터 | ||||
---|---|---|---|---|---|
직위 | 계 | 센터장 | 선임 사회복지사 | 사무원 | 사회복무요원 |
인원(명) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |